| Gerät | Verbrauch (W) | Verbrauch (KWh) |
|---|---|---|
| Wärmepumpe | 3273 W | 14.11 KWh |
| PC Stefan | 174 W | 1.1 KWh |
| USV NLW | 54 W | 0.98 KWh |
| PC Alfred | 49 W | 0.18 KWh |
| Gefrierschrank | 31 W | 0.41 KWh |
| Unterhaltungselektronik | 20 W | 0.36 KWh |
| USV Router | 16 W | 0.26 KWh |
| Wallbox | 5 W | 0.11 KWh |
| Ladegerät | 2 W | 0.03 KWh |
| Pumpe | 1 W | 0.12 KWh |
| Spülmaschine | 1 W | 0.0 KWh |
| Warmwasser | 1 W | 0.05 KWh |
| Waschmaschine | 1 W | 0.02 KWh |
| Wasserbett | 1 W | 0.94 KWh |
Letzte Aktualisierung: 18:16